Včetně instalace
Montáž klimatizace v ceně
Záruka 3 roky
Na klimatizace a tepelná čerpadla
Popis
Výkon | Chlazení / topení | 6,2 (1,8–6,9) / 6,5 (1,3–7,0) | kW |
Napájení | Do venkovní jednotky | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Příkon | Chlazení / topení | 1,83 / 1,91 | kW |
Max. příkon | Chlazení / topení | 2,3 | kW |
Proud | Chlazení / topení | 7,6 / 7,6 | A |
Max. proud | Chlazení / topení | 10,2 | A |
Energetická třída | Chlazení / topení (A, W, C) | A++ / (A++ / A+++ / B) | - |
Pdesign | Chlazení / Topení | 6,2 / 4,7 | kW |
SEER / SCOP | - | 6,8 / 4,0 | W / W |
Roční potřeba elektřiny | Chlazení / Topení | 350 / 1645 | kWh |
Průtok vzduchu | Vnitřní jednotka | 900 / 800 / 600 / 400 | m3 / h |
Průtok vzduchu | Venkovní jednotka | 3200 | m3 / h |
Hladina akustického tlaku v 1 m | Vnitřní jednotka | 48 / 45 / 37 / 30 | dB(A) |
Hladina akustického tlaku v 1 m | Venkovní jednotka | 57 | dB(A) |
Hladina akustického výkonu | Vnitřní jednotka | 58 / 55 / 47 / 40 | dB(A) |
Hladina akustického výkonu | Venkovní jednotka | 65 | dB(A) |
Výkon odvlhčování | - | 1,8 | l / h |
Chladivo / množství / eq. CO2 | - | R32 / 1,23 / 0,83 | type / kg / t |
Doplnění chladiva | - | 16 | g / m |
Potrubí - kapalina | Průměr | 1/4 / 6 | inch / mm |
Potrubí - plyn | Průměr | 1/2 / 12 | inch / mm |
Přednaplněno chladivem na délku potrubí | - | 5 | m |
Min. / Max. délka potrubí | - | 3 / 25 | m |
Max. převýšení | - | 10 | m |
Rozměry (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 970 × 300 × 225 | mm |
Rozměry (š x v x h) | Venkovní jednotka | 873 x 555 x 376 | mm |
Rozměry balení (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 1020 × 369 × 295 | mm |
Rozměry balení (š x v x h) | Venkovní jednotka | 951 x 620 x 431 | mm |
Hmotnost netto / brutto | Vnitřní jednotka | 13,0 / 15,5 | kg |
Hmotnost netto / brutto | Venkovní jednotka | 36,5 / 39,5 | kg |
Rozsah nastavitelných teplot | - | 16 ~ 30 | °C |
Rozsah provozních teplot | Chlazení | -15 ~ 43 | °C |
Rozsah provozních teplot | Topení | - 15 ~ 24 | °C |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář